| いらっしゃいませ アウトドアステーション バ ン バ ン です! |
長野県支部東信地区主催
2006須川湖クリーンUPバス釣り大会
総合チャンピオン 斎藤政志様
第1戦で優勝し、逃げ切りました。

シリーズポイント一覧
| 氏名(敬称略) | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 斎藤 政志 | 19,175 | 6,815 | 1,055 | 27,045 | 1 |
| 林 孝弘 | 17,825 | 4,225 | 4,575 | 26,625 | 2 |
| 関野 良彦 | 1,325 | 15,250 | 5,565 | 22,140 | 3 |
| 小池 智 | 12,050 | 1,615 | 8,235 | 21,900 | 4 |
| 小島 憲博 | 18,490 | 90 | 3,090 | 21,670 | 5 |
| 浅見 一宏 | 7,190 | 7,455 | 6,555 | 21,200 | 6 |
| 松沢 和浩 | 6,995 | 12,420 | 415 | 19,830 | 7 |
| 瀬下 誠 | 15,085 | 70 | 4,560 | 19,715 | 8 |
| 小平 金光 | 15,745 | 580 | 2,665 | 18,990 | 9 |
| 高野 和彦 | 5,730 | 8,100 | − | 13,830 | 10 |
| 楠本 俊一 | 1,585 | 6,480 | 4,985 | 13,050 | 11 |
| 清水 範夫 | 8,500 | 2,135 | 740 | 11,375 | 12 |
| 成沢 誠 | 7,045 | 840 | 3,460 | 11,345 | 13 |
| 小宮山智和 | 10,250 | 115 | − | 10,365 | 14 |
| 大塚 繁忠 | 8,270 | 590 | 1,225 | 10,085 | 15 |
| 大村 一雅 | 7,300 | 390 | 1,610 | 9,300 | 16 |
| 山崎 毅 | 65 | 8,575 | − | 8,640 | 17 |
| 遠藤 弘文 | 8,360 | 150 | − | 8,510 | 18 |
| 小須田智哉 | 305 | 6,735 | 675 | 7,715 | 19 |
| 柳沢 宝一 | 245 | 6,220 | 1,110 | 7,575 | 20 |
| 飯島 洋貴 | − | 480 | 6,715 | 7,195 | 21 |
| 石橋 基吉 | 6,270 | 130 | 285 | 6,685 | 22 |
| 荻原 康彦 | 6,230 | 235 | − | 6,465 | 23 |
| 中沢 慶一 | 6,020 | 345 | − | 6,365 | 24 |
| 清水 将 | − | 5,505 | − | 5,505 | 25 |
| 野田 順一 | 4,370 | 135 | 770 | 5,275 | 26 |
| 小林 浩介 | − | 5,245 | − | 5,245 | 27 |
| 嶋田 勝之 | 270 | 335 | 4,355 | 4,960 | 28 |
| 下形 隆 | 1,990 | 2,965 | − | 4,955 | 29 |
| 小出 真司 | 4,695 | 140 | 100 | 4,935 | 30 |
| 山越 隆博 | 4,750 | 40 | − | 4,790 | 31 |
| 西澤 直人 | 4,770 | − | − | 4,770 | 32 |
| 小林 英明 | 1,110 | 125 | 3,215 | 4,450 | 33 |
| 矢島 忠士 | 4,350 | − | − | 4,350 | 34 |
| 斉藤 究 | 3,810 | − | 100 | 3,910 | 35 |
| 木内 寛行 | 1,260 | 2,615 | − | 3,875 | 36 |
| 竹内 秀二 | 935 | 2,300 | − | 3,235 | 37 |
| 南村 明 | 1,390 | − | 1,825 | 3,215 | 38 |
| 小林 雅典 | 3,145 | 25 | − | 3,170 | 39 |
| 中沢 和宏 | 1,760 | 855 | 515 | 3,130 | 40 |
| 一之瀬文善 | 2,410 | 40 | − | 2,450 | 41 |
| 桑原 敏 | 2,060 | − | − | 2,060 | 42 |
| 和田 誠 | − | − | 1,990 | 1,990 | 43 |
| 篠原 徳彦 | 1,550 | − | 220 | 1,770 | 44 |
| 熊谷 亨 | 985 | 265 | 380 | 1,630 | 45 |
| 林 麻由 | 225 | 980 | 240 | 1,445 | 46 |
| 永井 政幸 | 1,185 | − | − | 1,185 | 47 |
| 松坂 洋一 | − | − | 915 | 915 | 48 |
| 駒津 茂男 | − | − | 845 | 845 | 49 |
| 荻原 秀雄 | 275 | 530 | − | 805 | 50 |
| 中沢 桂佑 | − | − | 800 | 800 | 51 |
| 小山 祐司 | − | − | 790 | 790 | 52 |
| 小宮山 登 | 760 | − | − | 760 | 53 |
| 戸谷 祐介 | 145 | 380 | 130 | 655 | 54 |
| 堀内 正哉 | 430 | 35 | 135 | 600 | 55 |
| 小池あすか | 235 | 215 | 140 | 590 | 56 |
| 室賀 政利 | − | − | 575 | 575 | 57 |
| 小高 一郎 | 475 | − | 85 | 560 | 58 |
| 中島 秀昭 | − | 450 | − | 450 | 59 |
| 荻原 昇 | − | − | 210 | 210 | 60 |
| 山崎 雅忠 | − | 190 | − | 190 | 61 |
| 花見皇太朗 | 120 | 55 | − | 175 | 62 |
| 依田 正広 | − | − | 125 | 125 | 63 |
| 荻原 京子 | − | − | 105 | 105 | 64 |
| 佐藤 真也 | − | 95 | − | 95 | 65 |
| 宮澤 真二 | − | 35 | 40 | 75 | 66 |
| 岡部 茂徳 | − | − | 75 | 75 | 66 |
| 北原 健一 | − | 55 | − | 55 | 68 |
2006年の全3戦終了しました。
※第3戦結果
*全国一斉釣り場清掃デー「水辺感謝の日」と並行開催
| 第3回大会開催日:2006年10月15日(日) 7時30分〜11時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参加者:43名(内女性3名) | ||||
| ルール:@ゴミ拾いラウンドで拾ったゴミの重量 A釣りラウンドで釣ったバスの合計重量×10倍 @+Aの合計総重量で上位3名を表彰 総重量をそのままポイントとし、3戦分を合計する |
||||
| 順位 | ゴミ重量 | バス重量 | 合計重量 | お名前 |
| 優勝 | 385g | 7850g | 8235g | 小池 智 様 |
| 準優勝 | 465g | 6250g | 6715g | 飯島 洋貴 様 |
| 第3位 | 1305g | 5250g | 6555g | 浅見 一宏 様 |
| シリーズ最終戦、大勢の皆様に開催趣旨にご賛同いただき、ご参加いただきました。 ゴミは合計38.5kg余りと、夏より増えました。朝の冷え込みがいくらかあったせいか、 魚の喰いはやや渋く、10匹の検量にとどまりました。 大勢のご参加をいただき、誠にありがとうございました。 *シリーズ優勝者写真、全参加者シリーズポイントは↑ |
||||
| 協力:上田市須川自治会 (敬称略) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 上位入賞の3名様 参加者全員で お疲れさまでした |
||||
第3戦全参加者成績
| 順位 | 氏名(敬称略) | ゴミ | バス | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小池 智 | 385 | 7,850 | 8,235 |
| 2 | 飯島 洋貴 | 465 | 6,250 | 6,715 |
| 3 | 浅見 一宏 | 1,305 | 5,250 | 6,555 |
| 4 | 関野 良彦 | 5,565 | 5,565 | |
| 5 | 楠本 俊一 | 2,185 | 2,800 | 4,985 |
| 6 | 林 孝弘 | 1,775 | 2,800 | 4,575 |
| 7 | 瀬下 誠 | 4,560 | 4,560 | |
| 8 | 嶋田 勝之 | 105 | 4,250 | 4,355 |
| 9 | 成沢 誠 | 760 | 2,700 | 3,460 |
| 10 | 小林 英明 | 65 | 3,150 | 3,215 |
| 11 | 小島 憲博 | 440 | 2,650 | 3,090 |
| 12 | 小平 金光 | 2,665 | 2,665 | |
| 13 | 和田 誠 | 1,990 | 1,990 | |
| 14 | 南村 明 | 1,825 | 1,825 | |
| 15 | 大村 一雅 | 1,610 | 1,610 | |
| 16 | 大塚 繁忠 | 1,225 | 1,225 | |
| 17 | 柳沢 宝一 | 1,110 | 1,110 | |
| 18 | 斎藤 政志 | 1,055 | 1,055 | |
| 19 | 松坂 洋一 | 915 | 915 | |
| 20 | 駒津 茂男 | 845 | 845 | |
| 21 | 中沢 桂佑 | 800 | 800 | |
| 22 | 小山 祐司 | 790 | 790 | |
| 23 | 野田 順一 | 770 | 770 | |
| 24 | 清水 範夫 | 740 | 740 | |
| 25 | 小須田 智哉 | 675 | 675 | |
| 26 | 室賀 政利 | 575 | 575 | |
| 27 | 中沢 和宏 | 515 | 515 | |
| 28 | 松沢 和浩 | 415 | 415 | |
| 29 | 熊谷 亨 | 380 | 380 | |
| 30 | 石橋 基吉 | 285 | 285 | |
| 31 | 林 麻由 | 240 | 240 | |
| 32 | 篠原 徳彦 | 220 | 220 | |
| 33 | 荻原 昇 | 210 | 210 | |
| 34 | 小池 あすか | 140 | 140 | |
| 35 | 堀内 正哉 | 135 | 135 | |
| 36 | 戸谷 祐介 | 130 | 130 | |
| 37 | 依田 正広 | 125 | 125 | |
| 38 | 荻原 京子 | 105 | 105 | |
| 39 | 斉藤 究 | 100 | 100 | |
| 39 | 小出 真司 | 100 | 100 | |
| 41 | 小高 一郎 | 85 | 85 | |
| 42 | 岡部 茂徳 | 75 | 75 | |
| 43 | 宮澤 真二 | 40 | 40 | |
※第2戦結果
| 第2回大会開催日:2006年7月30日(日) 7時30分〜11時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参加者:49名(内女性2名) | ||||
| ルール:@ゴミ拾いラウンドで拾ったゴミの重量 A釣りラウンドで釣ったバスの合計重量×10倍 @+Aの合計総重量で上位3名を表彰 総重量をそのままポイントとし、3戦分を合計する |
||||
| 順位 | ゴミ重量 | バス重量 | 合計重量 | お名前 |
| 優勝 | 4050g | 11200g | 15250g | 関野 良彦 様 |
| 準優勝 | 70g | 12350g | 12420g | 松沢 和浩 様 |
| 第3位 | 175g | 8400g | 8575g | 山崎 毅 様 |
| 今回も、大勢の皆様に開催趣旨にご賛同いただき、ご参加いただきました。 ゴミは合計24kg余りと、春の半分近くでした。 大勢のご参加をいただき、誠にありがとうございました。 *全参加者シリーズポイントは↑ |
||||
| 協力:上田市須川自治会 (敬称略) | ||||
![]() ![]() ![]() 上位入賞の3名様 参加者全員で お疲れさまでした |
||||
第2戦全参加者成績
| 順位 | 氏名(敬称略) | ゴミ | バス | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関野 良彦 | 4,050 | 11,200 | 15,250 |
| 2 | 松沢 和浩 | 70 | 12,350 | 12,420 |
| 3 | 山崎 毅 | 175 | 8,400 | 8,575 |
| 4 | 高野 和彦 | 1,300 | 6,800 | 8,100 |
| 5 | 浅見 一宏 | 805 | 6,650 | 7,455 |
| 6 | 斎藤 政志 | 115 | 6,700 | 6,815 |
| 7 | 小須田 智哉 | 735 | 6,000 | 6,735 |
| 8 | 楠本 俊一 | 680 | 5,800 | 6,480 |
| 9 | 柳沢 宝一 | 420 | 5,800 | 6,220 |
| 10 | 清水 将 | 305 | 5,200 | 5,505 |
| 11 | 小林 浩介 | 95 | 5,150 | 5,245 |
| 12 | 林 孝弘 | 2,625 | 1,600 | 4,225 |
| 13 | 下形 隆 | 665 | 2,300 | 2,965 |
| 14 | 木内 寛行 | 2,615 | 2,615 | |
| 15 | 竹内 秀二 | 400 | 1,900 | 2,300 |
| 16 | 清水 範夫 | 135 | 2,000 | 2,135 |
| 17 | 小池 智 | 165 | 1,450 | 1,615 |
| 18 | 林 麻由 | 980 | 980 | |
| 19 | 中沢 和宏 | 855 | 855 | |
| 20 | 成沢 誠 | 840 | 840 | |
| 21 | 大塚 繁忠 | 590 | 590 | |
| 22 | 小平 金光 | 580 | 580 | |
| 23 | 荻原 秀雄 | 530 | 530 | |
| 24 | 飯島 洋貴 | 480 | 480 | |
| 25 | 中島 秀昭 | 450 | 450 | |
| 26 | 大村 一雅 | 390 | 390 | |
| 27 | 戸谷 祐介 | 380 | 380 | |
| 28 | 中沢 慶一 | 345 | 345 | |
| 29 | 嶋田 勝之 | 335 | 335 | |
| 30 | 熊谷 亨 | 265 | 265 | |
| 31 | 荻原 康彦 | 235 | 235 | |
| 32 | 小池 あすか | 215 | 215 | |
| 33 | 山崎 雅忠 | 190 | 190 | |
| 34 | 遠藤 弘文 | 150 | 150 | |
| 35 | 小出 真司 | 140 | 140 | |
| 36 | 野田 順一 | 135 | 135 | |
| 37 | 石橋 基吉 | 130 | 130 | |
| 38 | 小林 英明 | 125 | 125 | |
| 39 | 小宮山 智和 | 115 | 115 | |
| 40 | 佐藤 真也 | 95 | 95 | |
| 41 | 小島 憲博 | 90 | 90 | |
| 42 | 瀬下 誠 | 70 | 70 | |
| 43 | 花見 皇太朗 | 55 | 55 | |
| 43 | 北見 健一 | 55 | 55 | |
| 45 | 一之瀬 文善 | 40 | 40 | |
| 45 | 山越 隆博 | 40 | 40 | |
| 47 | 堀内 正哉 | 35 | 35 | |
| 47 | 宮澤 真二 | 35 | 35 | |
| 49 | 小林 雅典 | 25 | 25 |
※第1戦結果
| 第1回大会開催日:2006年5月7日(日) 7時30分〜11時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参加者:50名(内女性2名) | ||||
| ルール:@ゴミ拾いラウンドで拾ったゴミの重量 A釣りラウンドで釣ったバスの合計重量×10倍 @+Aの合計総重量で上位3名を表彰 総重量をそのままポイントとし、3戦分を合計する |
||||
| 順位 | ゴミ重量 | バス重量 | 合計重量 | お名前 |
| 優勝 | 325g | 18850g | 19175g | 斎藤 政志 様 |
| 準優勝 | 1340g | 17150g | 18490g | 小島 憲博 様 |
| 第3位 | 325g | 17500g | 17825g | 林 孝弘 様 |
| 今回は、前夜からの雨降りにもかかわらず、大勢の皆様に開催趣旨にご賛同いただき、ご参加いただきました。ゴミは合計60kg余りと、昨秋の2倍近い量が集まりました。これは、釣り人の捨てた物よりも、冬の間に不法投棄された物が大半と思われますが、無くならないものですね。 魚は24名・40匹の検量と、過去最高の釣果でした。雨による適度なニゴリで魚の活性が上がったようでした。綺麗になった水辺で気持ちよさそうに、皆さん釣りを楽しんでおられました。 大勢のご参加をいただき、誠にありがとうございました。 *全参加者シリーズポイントは↑ |
||||
| 協力:上田市須川自治会 (敬称略) | ||||
![]() いざ、ゴミ拾いに向かいます |
![]() 回収ゴミの分別 |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() 上位入賞の3名様 |
|||
![]() 参加者全員で お疲れさまでした |
||||
第1戦全参加者成績
| 順位 | 氏名(敬称略) | ゴミ | バス | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斎藤 政志 | 325 | 18,850 | 19,175 |
| 2 | 小島 憲博 | 1,340 | 17,150 | 18,490 |
| 3 | 林 孝弘 | 325 | 17,500 | 17,825 |
| 4 | 小平 金光 | 1,545 | 14,200 | 15,745 |
| 5 | 瀬下 誠 | 7,735 | 7,350 | 15,085 |
| 6 | 小池 智 | 150 | 11,900 | 12,050 |
| 7 | 小宮山智和 | 350 | 9,900 | 10,250 |
| 8 | 清水 範夫 | 8,500 | 8,500 | |
| 9 | 遠藤 弘文 | 60 | 8,300 | 8,360 |
| 10 | 大塚 繁忠 | 1,170 | 7,100 | 8,270 |
| 11 | 大村 一雅 | 800 | 6,500 | 7,300 |
| 12 | 浅見 一宏 | 740 | 6,450 | 7,190 |
| 13 | 成沢 誠 | 945 | 6,100 | 7,045 |
| 14 | 松沢 和浩 | 95 | 6,900 | 6,995 |
| 15 | 石橋 基吉 | 470 | 5,800 | 6,270 |
| 16 | 荻原 康彦 | 280 | 5,950 | 6,230 |
| 17 | 中沢 慶一 | 420 | 5,600 | 6,020 |
| 18 | 高野 和彦 | 630 | 5,100 | 5,730 |
| 19 | 西澤 直人 | 3,520 | 1,250 | 4,770 |
| 20 | 山越 隆博 | 150 | 4,600 | 4,750 |
| 21 | 小出 真司 | 95 | 4,600 | 4,695 |
| 22 | 野田 順一 | 4,370 | 4,370 | |
| 23 | 矢島 忠士 | 250 | 4,100 | 4,350 |
| 24 | 斉藤 究 | 2,260 | 1,550 | 3,810 |
| 25 | 小林 雅典 | 3,145 | 3,145 | |
| 26 | 一之瀬文善 | 2,410 | 2,410 | |
| 27 | 桑原 敏 | 2,060 | 2,060 | |
| 28 | 下形 隆 | 1,990 | 1,990 | |
| 29 | 中沢 和宏 | 710 | 1,050 | 1,760 |
| 30 | 楠本 俊一 | 1,585 | 1,585 | |
| 31 | 篠原 徳彦 | 1,550 | 1,550 | |
| 32 | 南村 明 | 140 | 1,250 | 1,390 |
| 33 | 関野 良彦 | 1,325 | 1,325 | |
| 34 | 木内 寛行 | 1,260 | 1,260 | |
| 35 | 永井 政幸 | 1,185 | 1,185 | |
| 36 | 小林 英明 | 1,110 | 1,110 | |
| 37 | 熊谷 亨 | 985 | 985 | |
| 38 | 竹内 秀二 | 935 | 935 | |
| 39 | 小宮山 登 | 760 | 760 | |
| 40 | 小高 一郎 | 475 | 475 | |
| 41 | 堀内 正哉 | 430 | 430 | |
| 42 | 小須田智哉 | 305 | 305 | |
| 43 | 荻原 秀雄 | 275 | 275 | |
| 44 | 嶋田 勝之 | 270 | 270 | |
| 45 | 柳沢 宝一 | 245 | 245 | |
| 46 | 小池あすか | 235 | 235 | |
| 47 | 林 麻由 | 225 | 225 | |
| 48 | 戸谷 祐介 | 145 | 145 | |
| 49 | 花見皇太朗 | 120 | 120 | |
| 50 | 山崎 毅 | 65 | 65 |