| いらっしゃいませ アウトドアステーション バ ン バ ン です! |
VANVAN FISHING FESTIVAL
第21回野尻湖ワカサギ釣り大会 結果
| 開催日:2007年12月2(日) 8:00~13:00競技 *ワカサギの総重量 参加者:131名(女性:14名、中学生以下8名含む) (同重量は匹数多い方上位) |
|||
| 順 位 | お 名 前 | 重量(㌘) | 表彰写真 |
| 優 勝 | 服部 正嗣 様 | 590 | ![]() |
| 準優勝 | 塚田 将博 様 | 544 | ![]() |
| 第3位 | 中沢 光正 様 | 526 | ![]() |
| 第4位 | 石坂 浩二 様 | 514 | ![]() |
| 第5位 | 常田 幸永 様 | 506 | ![]() |
| 第6位 | 橋本 悟志 様 | 458 | ![]() |
| 第7位 | 荒川 博行 様 | 450 | ![]() |
| 第8位 | 清水 敏明 様 | 434 | ![]() |
| 第9位 | 川井 宏一 様 | 422 | ![]() |
| 第10位 | 長谷川 智 様 | 420 | ![]() |
| 第11位 | 徳永 久美 様 | 414 | ![]() |
| 第12位 | 赤石 大二郎 様 | 408 | ![]() |
| 第13位 | 川井 一枝 様 | 402 | ![]() |
| 第14位 | 割田 崇 様 | 400 | ![]() |
| 第15位 | 渡辺 宗誉 様 | 398 134匹 |
![]() |
| 第16位 | 中沢 純子 様 | 398 124匹 |
![]() |
| 第17位 | 小池 光利 様 | 390 154匹 |
![]() |
| 第18位 | 入山 和明 様 | 390 142匹 |
![]() |
| 第19位 | 久保田 克之 様 | 390 138匹 |
![]() |
| 第20位 | 宮下 健吾 様 | 388 | ![]() |
| 第21位 | 森 幸博 様 | 386 | ![]() |
| 第22位 | 森田 幸典 様 | 382 | ![]() |
| 第23位 | 大谷 政幸 様 | 376 | ![]() |
| 第24位 | 波河 広晃 様 | 374 153匹 |
![]() |
| 第25位 | スクモ田 寿美 様 (スクモは米へんに共) |
374 139匹 |
![]() |
| 第26位 | 和田 信二 様 | 372 | ![]() |
| 第27位 | 小林 捷志 様 | 370 | ![]() |
| 第28位 | 安斉 友樹 様 | 368 | ![]() |
| 第29位 | 本間 秀夫 様 | 350 | ![]() |
| 第30位 | 鈴木 仁 様 | 340 | ![]() |
| レディース 優勝 |
森田 正子 様 |
434 |
![]() |
| ジュニア 優勝 |
西沢 利矢 様 | 196 | ![]() |
| バンバン賞 (ブービー賞) |
竹下 克己 様 | 次回はバンバン 釣りま賞 |
![]() |
| 隠し大賞 | 池田 元幸 様 | 21回大会と いうことで 釣果210g台の 5名でジャンケン |
![]() |
| レディース賞 | 高校生以上の 女性の参加者14名様 |
![]() |
|
| ジュニア賞 | 中学生以下の参加者8名様 | ![]() |
|
| 各船優勝 | 左から ほとり荘 中沢光正様 宮川旅館 服部正嗣様 杉久保ハウス 西沢利矢様 マリーナ2号 橋本悟志様 マリーナ1号 荒川博行様 坂本屋 森幸博様 花屋ホテル 小池光利様 |
![]() |
|
ジャンケンポンでゲット! ![]() 桐生技研電動 阿久津様 金券5000円 関様 特製仕掛フルセット 山岸様 ![]() ![]() ![]() ![]() 参加者全員で |
|||
![]() |
|||
| 第21回大会無事終了です。ご参加いただきました皆様、お疲れさまでした。 バンバンの大会としては珍しく(?)好天に恵まれました。解禁から好釣の続いていた野尻湖は、大会日も同じようなペースで釣れましたが、型の大小で重量の差が付くといった結果となりました。 ご参加をいただいた皆様、誠にありがとうございました。また、ご後援・ご協力・ご協賛いただいた各団体様・業者様、ありがとうございました。 |
|||
| 後援:信濃町観光協会、(財)日本釣振興会長野県支部 協力:野尻湖漁業協同組合、スポーツニッポン新聞社、野尻湖マリーナ、宮川旅館 坂本屋、杉久保ハウス、スポーツホテル花屋、ほとり荘 協賛:野尻湖マリーナ、宮川旅館、坂本屋、杉久保ハウス、スポーツホテル花屋、ほとり荘 ダイワ精工(株)、(株)シマノ、GAMAKATSU PTE LTD、大橋漁具(株)、(株)ツネミ (株)嶋屋、(株)カツイチ、(株)モーリス、(株)オーナー、日紅商事(株)、(有)餌島商店 フィッシングあづみ野、松浦テグス(株)、(株)浜田商会、桐生技研、(株)エイテック、(株)魚矢 手作り屋三平、(株)天龍、(有)エフリンク、東レフィッシング、(株)ハヤブサ、(株)ダン 信越ペプシコーラボトリング(株)、(株)サンライン、スポーツニッポン新聞社 スポニチ東日本釣り宿連合会上信越地区 (順不同、敬称略) |
全参加者成績一覧
| 通しNo | 氏名 | 重さ(㌘) | 順位 |
| No 60 | 服部 正嗣 様 | 590 | 優勝 |
| No 64 | 塚田 将博 様 | 544 | 準優勝 |
| No 103 | 中沢 光正 様 | 526 | 第3位 |
| No 118 | 石坂 浩二 様 | 514 | 第4位 |
| No 119 | 常田 幸永 様 | 506 | 第5位 |
| No 40 | 橋本 悟志 様 | 458 | 第6位 |
| No 84 | 荒川 博行 様 | 450 | 第7位 |
| No 42 | 森田 正子 様 | 434 | L's優勝 |
| No 126 | 清水 敏明 様 | 434 | 第8位 |
| No 89 | 川井 宏一 様 | 422 | 第9位 |
| No 105 | 長谷川 智 様 | 420 | 第10位 |
| No 50 | 徳永 久美 様 | 414 | 第11位 |
| No 32 | 赤石 大二郎 様 | 408 | 第12位 |
| No 90 | 川井 一枝 様 | 402 | 第13位 |
| No 127 | 割田 崇 様 | 400 | 第14位 |
| No 51 | 渡辺 宗誉 様 | 398 | 第15位 |
| No 104 | 中沢 純子 様 | 398 | 第16位 |
| No 129 | 小池 光利 様 | 390 | 第17位 |
| No 56 | 入山 和明 様 | 390 | 第18位 |
| No 61 | 久保田 克之 様 | 390 | 第19位 |
| No 87 | 宮下 健吾 様 | 388 | 第20位 |
| No 83 | 森 幸博 様 | 386 | 第21位 |
| No 41 | 森田 幸典 様 | 382 | 第22位 |
| No 44 | 大谷 政幸 様 | 376 | 第23位 |
| No 46 | 波河 広晃 様 | 374 | 第24位 |
| No 122 | スクモ田 寿美 様 | 374 | 第25位 |
| No 102 | 和田 信二 様 | 372 | 第26位 |
| No 26 | 小林 捷志 様 | 370 | 第27位 |
| No 48 | 安斉 友樹 様 | 368 | 第28位 |
| No 3 | 本間 秀夫 様 | 350 | 第29位 |
| No 37 | 鈴木 仁 様 | 340 | 第30位 |
| No 88 | 北爪 利可夫 様 | 338 | |
| No 125 | 小林 憲弘 様 | 338 | |
| No 11 | 関 直人 様 | 334 | |
| No 45 | 原田 憲一 様 | 330 | |
| No 34 | 山下 邦敏 様 | 328 | |
| No 27 | 小池 秀雄 様 | 324 | |
| No 2 | 楜沢 正実 様 | 320 | |
| No 43 | 山本 政三 様 | 306 | |
| No 86 | 和久井 郁子 様 | 306 | |
| No 49 | 宮沢 吉規 様 | 302 | |
| No 31 | 五明 清二 様 | 290 | |
| No 12 | 関 千鶴 様 | 286 | |
| No 14 | 佐久間 佳恵 様 | 284 | |
| No 120 | 丸山 大輔 様 | 282 | |
| No 8 | 宮崎 順一 様 | 276 | |
| No 74 | 樋口 真規 様 | 276 | |
| No 79 | 岡本 太郎 様 | 276 | |
| No 128 | 鈴木 浩志 様 | 276 | |
| No 17 | 鈴木 晋一 様 | 274 | |
| No 47 | 市原 崇央 様 | 274 | |
| No 10 | 池田 隆宏 様 | 270 | |
| No 81 | 高橋 仁雄 様 | 262 | |
| No 35 | 中野 弘 様 | 260 | |
| No 58 | 小林 ゆかり 様 | 258 | |
| No 30 | 竹内 彰 様 | 250 | |
| No 93 | 本間 直幸 様 | 250 | |
| No 65 | 常田 和司 様 | 240 | |
| No 73 | 小川 百合子 様 | 236 | |
| No 100 | 西山 哲也 様 | 236 | |
| No 57 | 小林 弘文 様 | 226 | |
| No 71 | 宮島 克明 様 | 226 | |
| No 94 | 小林 正雄 様 | 226 | |
| No 68 | 福島 義則 様 | 222 | |
| No 85 | 和久井 啓之 様 | 218 | |
| No 117 | 藤木 敏明 様 | 216 | |
| No 123 | 大村 賢弘 様 | 216 | |
| No 115 | 池田 元幸 様 | 214 | |
| No 130 | 佐藤 和昭 様 | 214 | |
| No 101 | 田中 寿一 様 | 202 | |
| No 33 | 轟 芳郎 様 | 200 | |
| No 69 | 関口 進 様 | 200 | |
| No 78 | 西沢 利矢 様 | 196 | Jr優勝 |
| No 82 | 坂本 政光 様 | 194 | |
| No 91 | 松村 潤一 様 | 194 | |
| No 54 | 田村 敏郎 様 | 192 | |
| No 97 | 宮川 直子 様 | 190 | |
| No 53 | 中沢 理義 様 | 184 | |
| No 96 | 宮川 英明 様 | 180 | |
| No 13 | 佐久間 幸次 様 | 178 | |
| No 59 | 佐藤 節郎 様 | 178 | |
| No 38 | 阿久津 誠 様 | 172 | |
| No 63 | 小池 拓哉 様 | 168 | |
| No 6 | 吉澤 安夫 様 | 166 | |
| No 23 | 照川 博 様 | 166 | |
| No 70 | 関口 力 様 | 166 | |
| No 19 | 岡山 哲生 様 | 164 | |
| No 4 | 渡辺 まみ子 様 | 162 | |
| No 15 | 佐久間 諒 様 | 160 | |
| No 18 | 滝沢 君明 様 | 154 | |
| No 20 | 北村 康行 様 | 154 | |
| No 121 | 永江 清武 様 | 154 | |
| No 21 | 下嵜 威 様 | 150 | |
| No 22 | 竹内 勉 様 | 146 | |
| No 113 | 小林 隆之 様 | 144 | |
| No 92 | 加藤 由和 様 | 142 | |
| No 1 | 箕輪 正志 様 | 136 | |
| No 62 | 小池 和幸 様 | 136 | |
| No 124 | 星 麻衣子 様 | 134 | |
| No 75 | 笹平 欣司 様 | 130 | |
| No 114 | 小林 凌太 様 | 130 | |
| No 116 | 池田 幸也 様 | 130 | |
| No 106 | 間島 敏彦 様 | 126 | |
| No 109 | 山岸 康弘 様 | 126 | |
| No 77 | 西沢 直樹 様 | 124 | |
| No 112 | 湯本 崇 様 | 124 | |
| No 5 | 関 岩雄 様 | 122 | |
| No 80 | 小池 智史 様 | 114 | |
| No 16 | 小沢 幸司 様 | 112 | |
| No 110 | 山岸 伸一 様 | 112 | |
| No 52 | 中沢 義一 様 | 110 | |
| No 72 | 小山 明 様 | 110 | |
| No 7 | 和田 貞俊 様 | 108 | |
| No 66 | 古沢 栄司 様 | 108 | |
| No 67 | 佐藤 龍彦 様 | 108 | |
| No 95 | 竹前 喜好 様 | 100 | |
| No 131 | 秋山 秀樹 様 | 100 | |
| No 39 | 阿久津 望 様 | 82 | |
| No 107 | 大野 喜永 様 | 82 | |
| No 108 | 清水 敏 様 | 80 | |
| No 24 | 内山 文彦 様 | 72 | |
| No 99 | 清水 貴宏 様 | 72 | |
| No 76 | 牧野 愼一朗 様 | 68 | |
| No 55 | 若林 賢 様 | 66 | |
| No 25 | 内山 将人 様 | 58 | |
| No 28 | 阿部 宏幸 様 | 52 | |
| No 98 | 義家 稔 様 | 52 | |
| No 111 | 町田 功 様 | 52 | |
| No 36 | 湯澤 沙織 様 | 50 | |
| No 9 | 竹下 克己 様 | 48 | |
| No 29 | 降籏 秀明 様 | 40 |
《《2006年(20回)大会へ
《《2005年(19回)大会へ
《《2004年(18回)以前の大会へ
《《ワカサギ大会TOPへ
《《イベント情報へ